Regio in cijfers
Oppervlakte 1100km²
Gemeenten 12
Provincies 2
Inwoners (2010) 456.500
Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei (2000-2010) 0,63%
Huishoudens (2009) 221.000
Woningvoorraad (2008) 198.400
Gemiddelde jaarlijkse woningtoename (2000-2008) 0,77%
Banen (2008) 233.000
Bron: bewerkte en afgeronde cijfers, www.cbs.nl, maart 2010
| Aantal inwoners | 456.500 |
|---|---|
| Leeftijdsopbouw | % |
| 0-15 jaar | 16.13 |
| 16-25 jaar | 15.70 |
| 26-40 jaar | 19.65 |
| 41-65 jaar | 33.68 |
| > 65 jaar | 14.84 |
| www.cbs.nl jan 2010 |
| Bevolkingsprognose | |
|---|---|
| 2010 | 456.500 |
| 2015 | 469.500 |
| 2020 | 480.000 |
| 2025 | 491.000 |
| 2030 | 501.000 |
| 2035 | 508.000 |
| 2040 | 510.000 |
| bron: www.cbs.nl jan 2010 |
Afstanden Groningen Assen
Eemshaven 30 km / 20 minuten 60 km / 45 minuten
Rotterdam 250 km/ 2.15 uur 225km/2 uur
Amsterdam 175 km/ 1.45 uur 175km/ 1.45 uur
Bremen 175km/ 1.45 uur 175km/1.45 uur
Malmo 650km/ 6.00uur 650 km/ 6.00 uur
Brussel 350km/3.15 uur 330km/ 3.00uur
Groningen Airport 15km/ 15 minuten 20km/15 minuten
Schiphol 190km/1.45uur 190km/2 uur















